最終話 心からの・・・
- 勝利条件
- 1. ル=コボルの撃破
- 敗北条件
- 1. ミスト、アンジェリカorシェルディの撃沈
- 2. 味方戦艦の撃沈
| 味方初期配置 | ||||
|---|---|---|---|---|
レヴリアス(ミスト),セルケリウス(アンジェリカorシェルディア),アークエンジェル(マリュー),大空魔竜(ルル)味方機×21 |
| 敵初期配置 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
グスタティオ(ル=コボル),ビクトーラ(欠片),エンダーク(欠片),ゼナディーエ(欠片)ゲルズゲー(欠片),デストロイガンダム(欠片)×2,量産型バイオトリケラ(欠片)×2, 量産型バイオケントロ(欠片)×2,ハイパー鉄獣グラネプス(欠片)×2,徒鼻羅(欠片)×2, メトラ(欠片)×2,デスエラ(欠片)×2,ザムザザー(欠片)×3 |
|||||||
| ユニット | パイロット:(LV) | HP | 最大射程 | 獲得資金 | 備考 | ||
| グスタティオ | ル=コボル:(50) | 150000 | 8 | 24000 | バリアL3,EN回復L3 | ||
| ビクトーラ | 欠片:(49) | 80000 | 8 | 22000 | 剣装備,バリアL2, EN回復L2 |
||
| エンダーク | 欠片:(49) | 50000 | 8 | 21000 | バリアL2,EN回復L2 | ||
| ゼナディーエ | 欠片:(49) | 100000 | 8 | 23000 | バリアL2,EN回復L2 | ||
| 量産型バイオトリケラ | 欠片:(47) | 8000 | 7 | 1500 | バイオ装甲, ※サブ 量産型バイオケントロ:(欠片) |
||
| 量産型バイオケントロ | 欠片:(47) | 7700 | 7 | 1400 | バイオ装甲, ※サブ 量産型バイオトリケラ:(欠片) |
||
| ザムザザー | 欠片:(47) | 11200 | 7 | 3500 | 陽電子リフレクター,※サブ デストロイガンダム:(欠片) | ||
| デストロイガンダム | 欠片:(47) | 21200 | 8 | 8000 | 陽電子リフレクター,※サブ デストロイガンダム:(欠片) | ||
| ゲルズゲー | 欠片:(47) | 9200 | 7 | 3000 | 銃装備,陽電子リフレクター, ※サブ ザムザザー:(欠片) |
||
| ハイパー鉄獣グラネプス | 欠片:(47) | 19200 | 8 | 6000 | ※サブ ハイパー鉄獣グラネプス:(欠片) | ||
| 徒鼻羅 | 欠片:(47) | 14000 | 5 | 3200 | ※サブ 徒鼻羅:(欠片) | ||
| メトラ | 欠片:(46) | 6200 | 6 | 1200 | バリアL1,EN回復L1, ※サブ デスエラ:(欠片) |
||
| 敵増援1 | |||||||
敵ユニット数が8機以下(何度も出現) メトラ(欠片)×6,デスエラ(欠片)×6
|
|||||||
| ユニット | パイロット:(LV) | HP | 最大射程 | 獲得資金 | 備考 | ||
| メトラ | 欠片:(46) | 6200 | 6 | 1200 | バリアL1,EN回復L1, ※サブ デスエラ:(欠片) |
||
| 敵増援2 | |||||||
ル=コボル撃破後 アルケウス(ル=コボル),ビクトーラ(欠片),エンダーク(欠片),ゼナディーエ(欠片)ゲルズゲー(欠片),デストロイガンダム(欠片)×2,量産型バイオトリケラ(欠片)×2, 量産型バイオケントロ(欠片)×2,ハイパー鉄獣グラネプス(欠片)×2,徒鼻羅(欠片)×2, メトラ(欠片)×2,デスエラ(欠片)×2,ザムザザー(欠片)×3 |
|||||||
| ユニット | パイロット:(LV) | HP | 最大射程 | 獲得資金 | 備考 | ||
| アルケウス | ル=コボル:(50) | 200000 | 8 | 25000 | EN回復L3,クリシュナハート,特殊効果武器無効 | ||
| ビクトーラ | 欠片:(49) | 80000 | 8 | 22000 | 剣装備,バリアL2, EN回復L2 |
||
| エンダーク | 欠片:(49) | 50000 | 8 | 21000 | バリアL2,EN回復L2 | ||
| ゼナディーエ | 欠片:(49) | 100000 | 8 | 23000 | バリアL2,EN回復L2 | ||
| 量産型バイオトリケラ | 欠片:(47) | 8000 | 7 | 1500 | バイオ装甲, ※サブ 量産型バイオケントロ:(欠片) |
||
| 量産型バイオケントロ | 欠片:(47) | 7700 | 7 | 1400 | バイオ装甲, ※サブ 量産型バイオトリケラ:(欠片) |
||
| ザムザザー | 欠片:(47) | 11200 | 7 | 3500 | 陽電子リフレクター,※サブ デストロイガンダム:(欠片) | ||
| デストロイガンダム | 欠片:(47) | 21200 | 8 | 8000 | 陽電子リフレクター,※サブ デストロイガンダム:(欠片) | ||
| ゲルズゲー | 欠片:(47) | 9200 | 7 | 3000 | 銃装備,陽電子リフレクター, ※サブ ザムザザー:(欠片) |
||
| ハイパー鉄獣グラネプス | 欠片:(47) | 19200 | 8 | 6000 | ※サブ ハイパー鉄獣グラネプス:(欠片) | ||
| 徒鼻羅 | 欠片:(47) | 14000 | 5 | 3200 | ※サブ 徒鼻羅:(欠片) | ||
| メトラ | 欠片:(46) | 6200 | 6 | 1200 | バリアL1,EN回復L1, ※サブ デスエラ:(欠片) |
||
SWCメンバー攻略!
アネゴ
おっし!
そんじゃアムロ、最終話の攻略を頼むぜ!
おっし!そんじゃアムロ、最終話の攻略を頼むぜ!
アムロ
あっはーい。
ではまずは攻略ポイントまとめてみたんで
こちらの表を見てください。
あっはーい。ではまずは攻略ポイントまとめてみたんで
こちらの表を見てください。
![]()
![]()
![]()
| 攻略ポイント | |
|---|---|
ル=コボルは2回行動のため、攻撃するときは一斉に攻撃を 仕掛けるようにしましょう。 また、このステージでは増援が無限に出現するため、 「撃墜数」を稼ぐチャンスです。 マップの左右に出現するので、もう一度初めからやるつもりなら 撃墜数を稼ぎたいユニットを左右に分け稼ぎましょう。 資金も次ゲームに引き継げるのでなるべく幸運を使うようにしましょう。 |
|
| スキルパーツ | 無し |
| 強化パーツ | 無し |
| 幸運すべき敵 | アルケウス,グスタティオ,ゼナディーエ,ビクトーラ,エンダーク |
| 撤退する敵 | |
レヴリアス(ミスト),セルケリウス(アンジェリカorシェルディア),アークエンジェル(マリュー),大空魔竜(ルル)
グスタティオ(ル=コボル),ビクトーラ(欠片),エンダーク(欠片),ゼナディーエ(欠片)

